Tosot T09H-SN1/I/ T09H-SN1/O
18,500.00 руб.
Описание
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Бренд | Tosot |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Тип внутренего блока | Настенный |
| Обслуживаемая площадь | 25 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Мощность охлаждения | 2630 Вт |
| Мощность обогрева | 2820 Вт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 800 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 780 Вт |
| Модель | Tosot NATAL |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Особенности | |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 28 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 49 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Хладагент | R 410A |
| Перепад высот | 10 м |
| Габариты | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 790 × 265 × 174 мм |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 720 × 428 × 310 мм |
| Вес (внешний блок) | 26 кг |
| Вес (внутренний блок) | 8 кг |




