Rovex RS-18AUIN1
40,500.00 руб.
Описание
Технические характеристики
| Технические характеристики | Rovex RS-18AUIN1 | ||
|---|---|---|---|
| Электропитание | В/Гц/Ф | 220/50/1 | |
| Производительность охлаждения | кВт | 5,0 | |
| Производительность нагрева | кВт | 5,1 | |
| Потребл. мощность при охлаждении | кВт | 1,55 | |
| Потребл. мощность при обогреве | кВт | 1,41 | |
| Коэфициент энергоэффективности | EER | 3.2 | |
| Рабочий ток | А | 10 | |
| Уровень шума вн. блока | Дб | 29-38 | |
| Уровень шума внеш. блока | Дб | 54 | |
| Габариты вн. блока (В/Ш/Г) | мм | 310/900/225 | |
| Габариты внеш. блока (В/Ш/Г) | мм | 400/802/298 | |
| Масса блоков внутр/внеш | кг | 11/38 | |
| Хладогент | R410 | ||
| Диаметр труб жидкость/газ | мм | 6,35(12,7) |




