Panasonic CS-YW7MKD/CU-YW7MKD
Традиционная сплит-система Panasonic неинверторного типа. Обладает съемной моющейся панелью, хорошим функционалом и высокой работоспособностью. Для комфортного микроклимата достаточно выбрать один из таких режимов, как горячий запуск Hot Start или мягкое осушение Soft Dry. А для их настройки достаточно нажать пару кнопок на удобном пульте управления с жидкокристаллическим дисплеем.
Страна: Япония
Описание
| Тип товара: | Настенная сплит-система |
| Тип кондиционера: | Неинвертор |
| Макс. длина коммуникаций: | 15 м |
| Основные режимы: | охлаждение / обогрев |
| Площадь помещения: | 18 м2 |
| Максимальный воздушный поток: | 46 куб. м/мин м3/час |
| Мощность в режиме охлаждения: | 2100 Вт |
| Мощность в режиме обогрева: | 2350 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве: | 600 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 690 Вт |
| Режим осушение: | есть |
| Дополнительные режимы: | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Пульт ДУ: | есть |
| Таймер: | есть |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ): | 84.8x29x20.4 см мм |
| Размер внешнего блока (ШхВхГ): | 65x53x23 см мм |
| Уровень шума внутреннего блока: | 25 дБ / 37 дБ Дб |
| Тип хладагена: | R 410A |
| Фаза: | однофазный |
| Регулировка скорости вращения вентилятора: | есть |
| Другие функции и особенности: | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Дополнительная информация: | Вес 26 кг. |




