Ballu BSUI-12HN1
Описание
Технические характеристики Ballu BSUI-12HN1k
| Инвертор | Да |
Характеристики производительности
| На помещение | до 35 м2 |
| Режим работы | охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 3 500 Вт |
| Мощность обогрева | 3 500 Вт |
Шумность внутреннего блока
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 21 дБ |
Режимы работы
| Автоматический выбор режима | да |
| Решим осушения | да |
| Ночной режим | да |
Очищение воздуха
| Предварительный фильтр | да |
| Ионизатор воздуха | да |
| Система самоочистки испарителя от влаги | да |
Комфорт управления внутренним блоком
| Управление по WiFi | доп. опция |
| Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
| Таймер включения/выключения | да |
| Датчик температуры в пульте управления | да |
| Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
| Изменение положения заслонок | да |
| Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
| Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
| Система самоочищения радиатора | да |
Технические характеристики внутреннего блока
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 292x792x201 мм |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Воздухообмен при охлаждении | 570 м3/час |
| Воздухообмен при обогреве | 570 м3/час |
Особенности внутреннего блока
| Функция самодиагностики | да |
| Быстрое охлаждение/обогрев | да |
| Режим повышенной мощности | да |
| Функция авторестарта | да |
| Непрерывное перемещение заслонок | да |
| Бесшумный внутренний блок | да |
Технические характеристики наружного блока
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 540x720x260 мм |
| Тип хладагента | R 32 |
| Компрессор | GMCC-TOSHIBA |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | +16 Co |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | +16 … +47 Co |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -25 Co |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -25 … +32 Co |
Особенности наружного блока
| Теплый пуск | да |
Характеристики потребления электроэнергии
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1 100 Вт/час |
| Потребляемая мощность при обогреве | 900 Вт/час |
Характеристики подключения
| Подключение | однофазное подключение |
| Напряжение питания | 220 Вольт |
| Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства
| Страна сборки | Китай |




